Fujifilm X-T2 este noul mirrorless anunţat de japonezii de la Fuji. După succesul modelului X-T1 (lansat în 2014) nici Fujifilm X-T2 nu se lasă mai prejos şi chiar dacă la exterior nu se deosebeşte prea mult de predecesorul său, la interior are multe surprize plăcute. Pe scurt aceste noutăţi sunt:
- senzor APS-C (23.6 x 15.6 mm) = X-Trans CMOS III de 24,3 MPx – faţă de 16 Mpx la X-T1
- procesorul de imagine = X-Pro 2 – care promite pornirea şi autofocalizarea mai rapide
- autofocus cu 325 de puncte, dintre care 169 sunt cu detecţie de fază
- filmare video la rezoluţie UHD 4K (3.840 x 2.160 la 24, 25 sau 30 fps)
- sensibilitate ISO = 200 -12800 – poate fi extinsă până la 51.200
- timpul minim de expunere = 1/8.000 sec (faţă de 1/4.000 sec).
- timpul maxim de expunere = 30 secunde
- obturatorul electronic = poate declanşa chiar şi la 1/32.000 sec.
- sincronizarea cu blitul la 1/250 (faţă de 1/180 la X-T1)
- compensarea expunerii = extinsă de la +/- 3 la +/-5 I.E.
- port USB 3.0 şi slot dual SD
- vizor electronic cu mărire de 0.77x şi ecran rabatabil de 3″
- rezoluţia maximă a imaginilor = 6000 x 4000
Ca şi la modelul precedent şi pentru Fujifilm X-T2 a fost prevăzut un grip, iar dacă se foloseste gripul viteza de fotografiere în rafală creşte de la 8fps la 11fps şi înregistrările video 4K pot ajunge la 30 de minute, în loc de 10. Corpul mirrorless-ului Fujifilm X-T2 este din magneziu şi este protejat contra prafului şi a stropilor de apă. Prin greutatea de 507 gr. fără obiectiv unul din avantajele mirorrless-urilor a cam dispărut.
Fujifilm X-T2 va fi disponibil din septembrie 2016 la un preţ de aproximativ 1600 € fără obiectiv.
Fujifilm X-T2 – specificaţii tehnice conform dpreview.com
Body type | SLR-style mirrorless | |
---|---|---|
Sensor | ||
Max resolution | 6000 x 4000 | |
Other resolutions | 3:2 (4240 x 2832, 3008 x 2000), 16:9 (6000 x 3376, 4240 x 2384, 3008 x 1688), 1:1 (4000 x 4000, 2832 x 2832, 2000 x 2000) | |
Image ratio w:h | 1:1, 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 24 megapixels | |
Sensor size | APS-C (23.6 x 15.6 mm) | |
Sensor type | CMOS | |
Processor | X-Processor Pro2 | |
Image | ||
ISO | Auto, 200 -12800 (expands to 100-51200) | |
Boosted ISO (minimum) | 100 | |
Boosted ISO (maximum) | 51200 | |
White balance presets | 7 | |
Custom white balance | Yes (3 slots) | |
Image stabilization | No | |
Image stabilization notes | Lens only | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Fine, normal | |
Optics & Focus | ||
Autofocus |
|
|
Manual focus | Yes | |
Number of focus points | 325 | |
Lens mount | Fujifilm X | |
Focal length multiplier | 1.5× | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Tilting | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 104,000 | |
Touch screen | No | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Electronic | |
Viewfinder coverage | 100% | |
Viewfinder magnification | 0.77× | |
Viewfinder resolution | 2,360,000 | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/8000 sec | |
Maximum shutter speed (electronic) | 1/32000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | No | |
Built-in flash | No (Small external flash included) | |
External flash | Yes | |
Flash modes | Auto, standard, slow sync, manual, commander | |
Continuous drive | 14.0 fps | |
Self-timer | Yes (2 or 10 secs) | |
Metering modes |
|
|
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV steps) | |
AE Bracketing | ±2 (3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) | |
WB Bracketing | Yes | |
Videography features | ||
Resolutions | 3840 x 2160 (29.97p, 25p, 24p, 23.98p), 1920 x 1080 (59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p), 1280 x 720 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p) | |
Format | MPEG-4, H.264 | |
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | Dual SD/SDHC/SDXC UHS II | |
Connectivity | ||
USB | USB 3.0 (5 GBit/sec) | |
HDMI | Yes (micro-HDMI) | |
Microphone port | Yes | |
Headphone port | No | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | 802.11b/g/n | |
Remote control | Yes (via smartphone or wired remote) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | Yes | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | NP-W126S lithium-ion battery & charger | |
Battery Life (CIPA) | 340 | |
Weight (inc. batteries) | 507 g (1.12 lb / 17.88 oz) | |
Dimensions | 133 x 92 x 49 mm (5.24 x 3.62 x 1.93″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | Yes | |
GPS | None |
[…] timp între X-T3 și X-H1 ca în final să aleg Fujifilm X-T4. Cred că încă de la apariția lui Fuji X-T2 am început să cochetez cu ideea de a trece de pe DSLR (Digital Single-Lens Reflex) pe mirrorless […]